項目 | 單位 | DRV-1522 | |||
行程 | X軸行程 | mm | 2200 | ||
Y軸行程 | mm | 1600 | |||
Z軸行程 | mm | 800 | |||
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 250-1050 | |||
雙柱間距離 | mm | 1600 | |||
工作台 | 工作台面積(長*寬) | mm | 2000*1300 | ||
工作台面 承重 | T | 10 | |||
T型槽(寬度*間距*數量) | mm | 22*150*7 | |||
主軸 | 主軸內孔錐度 | BT50 | |||
主軸 轉速 | rpm | 6000 | |||
主軸馬達規格(連續/ ) | kW | 15/18.5 | |||
主軸扭矩 | Nm | 560/664 | |||
進給軸 | 切削進給速度(X/Y/Z/) | m/min | 8/8/8 | ||
三軸快速移動(X/Y/Z/) | m/min | 15/15/12 | |||
三軸電機功率 | kW | 3/3/3 | |||
刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 24 | ||
刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 110/200 | |||
刀具長度 | mm | 380 | |||
刀具重量 | kg | 18 | |||
精度 | 定位精度 | mm | 0.020 | ||
重複定位精度 | mm | 0.015 | |||
氣壓需求 | Kgf/cm2 | 6 | |||
電源需求 | kVA | 55 | |||
機械尺寸(長*寬*高) | m | 6.4*3.5*4.5 | |||
機器重量 | t | 20 |
付款方式︰ TT / LC / DP